Pay in installments of $240.80 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A4 (B8) 8K2Tieferlegung VA: 20 45 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1081 1225 kg Achslast HA: 1225 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Variante 2 oder Variante 3 Hrteverstellung auch an der VA nur im
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 1081-1225 kg
- Achslast HA: -1225 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 6 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
12 " too short, no direction.
Style: Sport, Size: 12in
I got the twelve inch handle. It is too short and does not flex enough to release ball in right direction. Its almost impossible to aim and doesn't sent the ball far enough.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
★★★★★ 5
KONG Tug Toy
This tug toy is decent but not amazing. It’s sturdy enough for light play, but it doesn’t hold up as well as other KONG toys we’ve used. My dog enjoyed it, but the material started to wear faster than expected, and it didn’t feel as durable as the usual KONG quality. It’s fine for occasional tug sessions, but not the best choice for strong pullers or heavy chewers.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Best toy for a puppy who loves tug-o-war
My puppy (lab/shepherd) went nuts for this toy. She loves to play tug-o-war. This is so durable and the grip handles on the end totally help you out. She loves to bit in the middle and will whip it at you to get you to engage with her. The size is perfect for her and the KONG material must feel good for her.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 5
GREAT DOG TOY INDESTRUCTIBLE!
Best dog toy yet! My large breed year old pup is very hard on toys and this one stands up to the wild playing and chewing! Excellent purchase I’ll definitely buy it again to have extras around and I’d definitely give it as a gift! Happy dog happy life!
GREAT PRODUCT
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2026
★★★★★ 1
Kong didn't survive this guy.
He had it for an hour.. We played tug for around 10 minutes then he took it off and chewed it up.. I thought Kongs were tougher to chew up.. very dissapointed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026